English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski| Proyekto | Ang aming mga kakayahan | Kawastuhan |
| Pinakamataas na bilang ng mga layer | Walang limitasyong |
|
| Maximum na kapal ng board | 6 mm | +0.05 mm (2 mi) |
| Maximum na laki | 640mmx480mm | +0.1 mm (4 mil) |
| Minimum na lapad ng linya | Hard board 0.01 mm (0.4 mil) / Flexible board 0.005 mm (0.2 mil) | +0.01 mm (0.4 mil) |
| Minimum na agwat ng linya | Hard board 0.01 mm (0.4 mil) / Flexible board 0.005 mm (0.2 mil) | +0.01 mm (0.4 mil) |
| Minimum na mekanikal sa pamamagitan ng butas | Hard Board 0.15 mm (6 mil) 1 Flexible Board 0.1 mm (4 mi) | +0.01 mm (0.4 mi) |
| Minimum na butas na inilibing ng mekanikal | Hard Board 0.15 mm (6 mil) 1 Flexible Board 0.1 mm (4 mi) | +0.01 mm (0.4 mi) |
| Minimum na butas ng bulag na laser | Hard board 0.1 mm (4 mi) 1 Flexible board 0.1 mm (4 mi) | +0.01 mm (0.4 mil) |
| Minimum na butas na inilibing ng laser | Hard board 0.1 mm (4 mil) / Flexible board 0.1 mm (4 mil). | +0.01 mm (0.4 mil) |
| Uri ng bulag na butas | Ika -1, ika -2, ika -3, ika -4 na Order Laser Blind Holes |
|
| Inilibing uri ng butas | > 20 kategorya |
|
| Multilayer board tanso pagsukat ng kapal |
|
+1.7 um (0.05 oz) |
| Multilayer board interlayer kapal ng pagsukat |
|
+5 um (0.2 mi) |
| Pagkalkula ng Impedance | 5 ~ 1500 | 0.5 |
| Pagsukat ng halaga ng resistor | 0.0000010 ~ 20 mq | 5% |
| Pagsukat ng halaga ng kapasitor | 0.001pf ~ 100f | 5% |
| Pagsukat sa inductance | 0.001nh ~ 10h | 5% |
| Magnetic bead katumbas na pagsukat ng paglaban | 100 ~ 2000 q (100MHz) | 10% |
| Pagsukat ng dalas ng kristal | 1kHz ~ 200MHz | 1% |
| Pagsukat ng Zener Diode | 0.5V ~ 56V | +0.01V |
